当前位置:首页>二手房信息


二手房信息查询结果列表
序号 经纪机构 联系人 用途 面积
(㎡)
挂牌总价
(万元)
房屋地址 挂牌时间 状态
1 市房地产交易管理所 23423423 住宅 128.61 32.4234 存量房测试 未挂牌
2 漯河建新房地产营销策划有限公司 赵美玲 住宅 138.2 37.1 人民路金汇花园3#楼4幢8号 2018-01-22 11:38:34 已签约
3 漯河建新房地产营销策划有限公司 王宁 商业营业用房 37.28 13 源汇区泰山路3-5 2018-01-01 11:12:54 已签约
4 漯河建新房地产营销策划有限公司 陈平 住宅 87.87 34 河南省源汇区长江路丽水康城5#702号 2018-01-01 10:44:12 已签约
5 漯河正宇房地产营销策划有限公司 0 住宅 136.16 45 0 2017-11-09 16:32:48 已签约
6 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 于银行 住宅 139.02 40 郾城区黄河广场电力加油站隔壁鼎诺房产 2017-09-20 11:24:21 已签约
7 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 胡安娜 住宅 133.76 33 黄河路黄河广场电力加油站旁鼎诺房产 2017-09-04 09:17:32 已签约
8 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 张文煊 住宅 27.74 9.5 沙北路建业森林半岛38#楼38幢1611号 2017-09-04 09:04:26 已签约
9 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 王卫辉 住宅 99.11 30 黄河路黄河广场电力加油站旁鼎诺房产 2017-08-08 16:52:32 已签约
10 漯河市海洋房地产营销策划有限公司 卢广州 住宅 142.07 50 金山路 2017-08-04 10:03:57 已签约
11 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 李风华 住宅 142.83 57.8 黄河路电力加油站鼎诺房产 2017-08-02 08:13:49 已签约
12 漯河市华远房地产营销策划有限公司 吕先生 营业 58.26 30 漯河华远房产 2017-07-26 18:38:38 已签约
13 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 丁建华 住宅 119.59 70 郾城区黄河路电力加油站鼎诺房产 2017-07-25 17:15:56 已签约
14 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 丁建华 住宅 119.59 70 郾城区黄河路电力加油站鼎诺房产 2017-07-25 17:03:58 挂牌中
15 漯河市鼎诺营销管理咨询有限公司 陈辉 住宅 114.82 27 郾城区黄河路电力加油站鼎诺房产 2017-07-25 16:36:30 已签约

551条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页37